• 인재채용
  • KAD 소개
  • 고객센터
  • 제품소개

공사실적



년도 공사명 발주자 면적 비고
m2 ha Py
1992 태안 화훼단지조성사업 태안화훼영농조합 33,000 3.3 10,000
1993 춘천 시설채소단지조성사업 춘천신북영농조합 15,840 1.6 4,800
하남 시설채소단지조성사업 하남신북영농조합 26,400 2.7 8,000
1995 상주 시설채소단지조성사업 상주원예협의회 32,340 3.3 9,800
청산 시설채소단지조성사업(옥천) 청산신북영농조합 16,500 1.7 5,000
1996 미산 시설채소단지조성사업(보령) 오동영농조합 31,218 3.2 9,460
태안 화훼단지조성사업 태안원예영농조합합 19,800 2.0 6,000
화천 시설채소단지조성사업 화학산원예영농조합 36,762 3.7 11,140
1997 청하 하훼단지조성사업(포항) 포항화훼영농조합 29,040 3.0 8,800
청하 하훼단지조성사업(포항) 포항화훼영농조합 6,732 0.7 2,040
전주 화훼재배온실공사 이서영농조합 12,870 1.3 3,900
1999 중국심양 화훼재배온실 수출 중국 심양 1,980 0.2 600
파주 시설채소단지조성사업 서패리시설영농조합 17,490 1.8 5,300
원주 화훼재배온실공사 원주화훼작목반 16,830 1.7 5,100
2000 파주 백합재배온실조성사업 적성백합영농조합 16,500 1.7 5,000
이천 표고재배온실공사 안시영,박순복 3,630 0.4 1,100
2001 중국 흑룡강성농공단지조성사업 중국 밀산시 5,940 0.6 1,800
인계 채소시설하우스공사(순창) 인계채소영농조합 22,506 2.3 6,820
2002 인계 양채류집단재배단지조성공사(순창) 인계채소영농조합 18,810 1.9 5,700
난류개화조절온실신축공사 경기도농업기술원 660 0.1 200
철원 시설하우스설치공사 김화농업협동조합 33,000 3.3 10,000
2003 철원 파프리카재배온실공사 정환석 3,300 0.4 1,000
영월 현대화하우스시설공사 영월영농조합 23,100 2.4 7,000
온실교체보완공사 경기도농업기술원 990 0.1 300
미국 난재배온실공사 지산영농(고려원) 33,000 3.3 10,000
2004 태백준령 고랭지수출특화단지조성사업 임계농업협동조합 9,900 1.0 3,000
미국 난재배온실공사 지온영농 9,900 1.0 3,000
미국 난재배온실공사- 2 건 지산영농(고려원) 66,000 6.6 20,000
2005 이천 공동육묘장신축공사 이천농협 1,320 0.2 400
미국 난재배온실공사 엘그린영농 9,900 1.0 3,000
금산 육묘장설치공사 금산원예농협 3,960 0.4 1,200
2008 김화 수출공정육묘장설치공사 김화영농조합 3,300 0.4 1,000
명월 토마토재배온실신축공사 ㈜ 다우푸드 5,280 0.6 1,600
2011 안면도 다목적육묘장온실신축공사 안면도농협 2,640 0.3 800
철원 우수품종보급사업 철원 김화농협 3,300 0.4 1,000
2012 호남육묘장온실공사 농협종묘개발센터 3,960 0.4 1,200
2013 평창 올림픽푸드죤조성사업 평창군 6,600 0.7 2,000
평창 신선채소수출전문단지조성사업 평창군 3,300 0.4 1,000
강릉 농업에너지이용효율화사업 강릉시 8,250 0.9 2,500
2014 상주 농어촌기금사업 상주시 4,950 0.5 1,500
철원 시설원예품질개선사업 철원군 6,600 0.7 2,000
2015 상주 소득작목육성지원사업 상주시 9,900 1.0 3,000
화천 시설원예어너지이용효율화사업 화천군 16,500 1.7 5,000
상주 시설원예어너지이용효율화사업 상주시 33,000 3.3 10,000
아산 시설원예어너지이용효율화사업 아산시 29,700 3.0 9,000
용인 시설원예품질개선사업 용인시 29,700 3.0 9,000
강릉 시설원예품질개선사업 강릉시 9,900 1.0 3,000
평창 시설원예품질개선사업 평창군 9,900 1.0 3,000
제주 시설원예품질개선사업 제주시 26,400 2.7 8,000
동부팜한농 논산연구소 스마트팜 구축공사(유리온실) ㈜엘지씨엔에스 495 0.1 150
미국 난재배온실 DASH DREAM 9,900 1.0 3,000
2016 상주 에너지 절감시설 사업 상주시 19,800 2.0 6,000
한국화훼융자지원사업 한국화훼 6,600 0.7 2,000
화천 시설원예품질개선사업 화천군 16,500 1.7 5,000
상주 소득작목육성지원사업 상주시 9,900 1.0 3,000
상주 농업융자금사업 상주시 8,250 0.9 2,500
성분도복지관 딸기고설재배 하우스 서울대학교 글로벌 사회공헌단 660 0.1 200
이천 환경개선사업 이천시 6,600 0.7 2,000
이천 파프리카 재배온실 신축공사 이정규 9,900 1.0 3,000
강릉 시설원예현대화사업 강릉시 9,900 1.0 3,000
부여 동방아그로 부설 연구소 온실공사 동방아그로 660 0.1 200
연암대학교 스마트팜 실증단지 유리온실 구축공사 ㈜엘지씨엔에스 1,650 0.2 500
철원 시설원예 에너지이용효율화사업 철원군 39,600 4.0 12,000
철원 권역별 시설원예 특화단지 조성사업 철원군 11,550 1.2 3,500
철원 시설원예 현대화사업 철원군 29,700 3.0 9,000
양평 시설채소 하우스 지원사업 양평군 39,600 4.0 12,000
하남 시설원예어너지이용효율화사업 하남시 26,400 2.7 8,000
미국 난재배온실 DASH DREAM 6,600 0.7 2,000
미국 대마재배온실 CHISAN ORCHIDS 33,000 3.3 10,000
일본 북해도 온실신축공사 FUJI ELECTRIC 39,600 4.0 12,000
2017 화천 시설원예 환경개선 지원사업 화천군 16,500 1.7 5,000
상주 화훼생산시설경쟁력제고지원사업 상주시 6,600 0.7 2,000
상주 에너지 절감시설 사업 상주시 19,800 2.0 6,000
상주 소득작목육성지원사업 상주시 6,600 0.7 2,000
철원 통일양묘장 조성사업 철원군산림조합 5,940 0.6 1,800
부여 종자산업기반구축사업(딸기육묘장) 피씨에프영농조합법인 10,752 1.1 3,258
철원 시설원예 에너지이용효율화사업 철원군 46,200 4.7 14,000
철원 권역별 시설원예 특화단지 조성사업 철원군 16,500 1.7 5,000
철원 시설원예 현대화사업 철원군 39,600 4.0 12,000
양평 시설채소 하우스 지원사업 양평군 49,500 5.0 15,000
하남 시설원예어너지이용효율화사업 하남시 29,700 3.0 9,000
미국 난재배온실 DASH DREAM 4,950 0.9 1,500
러시아 토마토재배 / 딸기재배 / 육묘온실 Agromir-Naursky 30,591 3.1 9,270
미국 대마재배온실 CHISAN ORCHIDS 39,600 4.0 12,000
일본 하코다테 온실공사 FUJI ELECTRIC 29,700 3.0 9,000
2018 미국 LA 온실설치공사 DASH DREAM 3,300 0.33 1,000
2019 K-PLANT 테스트베드 스마트팜 온실신축공사 팜에이트 990 0.10 300
일본 훗카이도 토마토온실설치공사 FUKI ELECTRIC 25,200 2.52 7,636
시설원예현대화사업 철원군 3,900 0.39 1,182
용문농협 벼육묘장 온실신축공사 용문농협협동조합 5,848 0.58 1,772
2020 원예소득작목 육성지원사업(시.군전략프로젝트) 상주시(작약오이작목) 24,955 2.50 7,562
함양제일고 스마트유리온실증축공사 중 온실공사 에이블건설㈜ 1,296 0.13 393
2021 샤인머스켓 재배온실 신축공사 상주시 3,420 0.34 1,036
원예소득작목 육성지원사업(시.군전략프로젝트) 상주시(삼봉오이작목) 25,200 2.52 7,636
문경시 농업현대화사업 문경시 3,325 0.33 1,008
귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 상주시 3,158 0.32 957
2022 낙동리 오이재배하우스 신축공사 상주시 6,699 0.67 2,030
청년후계농지원사업 상주시 5,040 0.50 1,527
원예소득작목 육성지원사업(시.군전략프로젝트) 상주시(하나로오이작목) 17,220 1.72 5,218
에상스팜 스마트 온실설치공사 ㈜선진콘트롤엔엑세스 10,300 1.03 3,121